Propriété à revenu 4 côté brique avec garage attaché. Secteur très recherché, à seulement 369 000$, avec un logement 6.5 au RDC. En plus un 5.5 au sous-sol! Un excellent investissement.
46' X 45'
1958
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
46' X 45'
1958
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
60' X 89'
5,354 SF
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
3 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 6' X 8' | Laminate floor | |
3 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 8' X 12' | Ceramic | |
3 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 7' X 9' | Laminate floor | |
3 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 7' X 9' | Laminate floor | |
3 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 12' X 15' | Laminate floor | |
3 (Interg.) | Workshop | Basement 1 | 6' X 8' | Concrete | |
4 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'6" X 4'6" | Ceramic | |
4 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 18' X 22' | Wood | |
4 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9' X 12' | Ceramic | |
4 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10' X 12' | Ceramic | |
4 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9' | Wood | |
4 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 10' | Wood | |
4 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13' X 12' | Wood | |
4 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12' X 11' | Ceramic | |
4 (Main) | Workshop | 1st level/Ground floor | 18' X 15' | Concrete |
Hot water
Dual energy
Municipality
Municipality
My name is YADIRA GARCIA, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CAPITALE | 7385 boul. Henri-Bourassa, Québec, Québec, G1H 3E5
Hello, my name is YADIRA GARCIA, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.